收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
上海空运 | |||||||||
中国台湾 | 普货|【请选择货物类型】 | 空运 | JL | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 18.00 | ||||
10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
上海海快 | |||||||||
中国台湾 | 普货|特货|带电渠道|普特不分 | 上海海快 | JL海快|東風自派 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 18.00 | ||||
10.06-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 请注意海快不可以走食品,药品。 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |